13.04.2021 - Außen hui, innen pfui: Mit der Aktion #StopFundingHate haben die beiden Werbeexperten Thomas Koch und Michael Maurantonio aufgedeckt, welche Unternehmen offenbar unwissentlich mit ihren Werbeschaltungen Seiten finanzieren, die Hatespeech und rassistische Inhalte verbreiten. Es sind namhafte Konzerne aus allen Branchen - mittlerweile weit über 100 (aktualisiert am 15.04.).
von Christina Rose
Michael Maurantonio ist Auditor und lebt davon, dass er die Auslieferungsqualität von Kampagnen überprüft, unter anderem, ob mit Kampagnen die richtigen Zielgruppen erreicht wurden und zu welchem Anteil sie an Bots gegangen sind. Bei dieser Gelegenheit stieß er auf eine Anzeige der Süddeutschen Zeitung (SZ) auf dem US-Portal Breitbart. Darauf angesprochen, warum eine eher linksliberale Tageszeitung auf einem rechtspopulistischen Portal um Leser wirbt, reagierte die Süddeutsche auch prompt, wie Thomas Koch schildert
. Man sei dankbar für den Hinweis, prüfe das sofort und stelle die Werbung dort ab.
Beileibe kein Einzelfall. Und die SZ werde wohl als "das Glanzlicht" aus der Geschichte hervor gehen, sobald die beiden Medienexperten mit ihrer Dokumentation fertig sind. Denn mittlerweile haben Maurantonio und Koch, die beiden Initiatoren der Aktion StopFundingHate
, eine Liste von weiteren 90 namhaften Unternehmen identifiziert, die auf Portalen wie American Thinker, Bearing Arms, Breitbart, EpochTimes, GatewayPundit, PJMedia, Redstate, WayneDupree und ZeroHedge werben - also Seiten, die rechtpopulistische, rassistische und gewaltverherrlichende Inhalte verbreiten.
Auf diese Tatsache aufmerksam gemacht, haben laut Koch und Maurantonio bislang nur 29 Unternehmen reagiert, also gerade einmal 24 Prozent, "davon vier, nachdem der CEO interveniert hatte und sieben nach Anfrage des Stern, der ebenfalls darüber berichtet hat
".
ONEtoONE liegt nun die Liste der Unternehmen vor, die auf rechten Seiten werben und wie sie auf diesen Umstand aufmerksam gemacht bislang reagiert haben (Stand: 15.04.21; Reihenfolge der Unternehmen nach Auftreten seit Aktionsstart am 12.02.21):
Werbendes Unternehmen | *Werbung bei | Hat das Unternehmen daraufhin angesprochen **reagiert? | *Die Werbung/Kampagne wurde nach Ansprache durch Koch/Maurantonio wiederentdeckt bei |
---|---|---|---|
1. Süddeutsche Zeitung | BB | ja | WD, ZH |
2. VW Finance | BB | ja | |
3. Condor | BB | ja | |
4. Jaguar | BB, BA | ja | |
5. Amplifon | BB, AT | nein | BB |
6. Postbank | WD | ja | RS, PJ, ET |
7. Congstar | WD, ZH | ja | |
8. Lenovo | WD | nein | |
9. Bett1.de | BB | ja | |
10. O2 (AT) | AT | ja | ZH (reagiert) |
11. Deloitte | ZH | nein | |
12. LG | ZH | nein | |
13. Fiat | GP | ja | |
14. KaDeWe | GP | nein | |
15. Hellofresh | GP | ja | ZH, PJ, ET, WD |
16. eBay (AT) | ET | nein | ET |
17. Adobe | WD | nein | |
18. Danone | ET | nein | |
19. Illy | BB, GP | ja | |
20. Hannover Messe | ET | nein | ZH, BA, BB |
21. Adidas | ET | ja | |
22. BMWi | ET | ja | |
23. Amazon Prime | ET | nein | |
24. SuperRTL | ET | ja | |
25. Nissan | ET | nein | |
26. Samsung | ET | nein | ET |
27. Marc O'Polo | ET | nein | ZH |
28. Fraport | ET | ja | WD |
29. Sony | WD | nein | |
30. TUI | ET | ja | |
31. Hyundai | ET | nein | |
32. Klarmobil.de | ZH | nein | |
33. TÜV Rheinland | ZH | nein | |
34. Swarowski | ET | nein | |
35. MDM Münze | ET | nein | |
36. Volvo Trucks | ET | nein | BB |
37. NKL | ET | ja | |
38. Brother | ZH | ja | |
39. SaltMobile.de | WD | nein | |
40. 1&1 | ZH | nein | |
41. P&C | BB | ja | |
42. MediaMarkt | ZH, AT | nein | |
43. Unicef | RS | nein | |
44. Mey & Edlich | BA | nein | |
45. Hawesko | BA | nein | BA |
46. Walbusch | BB | nein | |
47. Lidl | ET | ja | |
48. Saturn | BA | nein | |
49. Alfa Romeo | ET | nein | |
50. XXXLutz | ET | ja | |
51. Toyota | BB | nein | |
52. Novartis | ET | nein | |
53. Ministerium für Schule und Bildung NRW | ET | ja | |
54. Abarth | ET | nein | |
55. De'Longhi | ET | ja | |
56. Eprimo | ET | nein | |
57. Zwiesel | ET | nein | |
58. Opel | ET | ja | Händler auf BB |
59. Weber Grill | BB | ja | |
60. Wolford | ET | nein | ET |
61. MeinAuto.de | WD | nein | |
62. Estée Lauder | ET | nein | |
63. Zalando | ET | nein | |
64. Zansibar | ET | nein | |
65. Iberia.de | ET | nein | |
66. Junge Welt | ET | nein | |
67. Giesswein | ET | nein | ET |
68. Stadtwerke Duisburg | ET | nein | |
69. Expert | ET | nein | |
70. Hitchcock | ET | nein | |
71. Focus.de | ET, Link BB | nein | |
72. Shopapotheke.de | ET | nein | |
73. Victorinox | ET | nein | |
74. Weltsparen | ET | nein | |
75. Avira | ET | nein | BB |
76. Lloyd | ET | nein | |
77. Toom | ET | nein | |
78. HS St. Gallen | ET | nein | |
79. Bruno Banani | ET | nein | |
80. Kalaydo | ET | nein | |
81. Huawei | ET | nein | |
82. Ansons's | WD, BA | nein | BA |
83. Bundesregierung/Gesundheitsministerium | ET | ja | |
84. Teufel | ET | nein | |
85. PSD Bank | ET | nein | |
86. Bonprix | WD, ET | nein | |
87. Nürnberger | ET | nein | |
88. C&A | ET | nein | |
89. Hertie | ET | nein | |
90. EuroEyes | ET | nein | |
91. Vattenfall | ET | nein | |
92. Verivox | ET | nein | |
93. Stadtwerke Düsseldorf | ET | nein | |
94. DA Direkt | ET | nein | |
95. Audible | ET | nein | |
96. Sage | ET | nein | |
97. ABB | ET | nein | |
98. Leica | ET | nein | |
99. Die Bayerische | ET | ja | |
100. Euronics | ET | ja | |
101. Aldiana | ET | nein | |
102. Stadtwerke Essen | ET | nein | |
103. ADAC Camping | ET | nein | |
104. R+V | ET | ja | |
105. Hessnatur | ET | nein | |
106. Villeroy + Boch | BB | nein | |
107. Netto | BB | nein | |
108. Philips | ET | nein | |
109. dtv | ET | nein | |
110. Maserati | BA | nein | |
111. Glossybox | ET | nein | |
112. Fujitsu | ET | nein | |
113. National Geographic | ET | nein | |
114. Disney+ | ET | nein | |
115. Mercedes Benz Düsseldorf | ET | nein | |
116. Freistaat Thüringen | ET | nein | |
117. Shimano | ET | nein | |
118. Makita | ET | nein | |
119. Blackwood Seven | BB | nein | |
120. Pryntad | ET | nein |
Mischenrieder Weg 18
82234 Weßling
Tel.: +49 (0) 89-57 83 87-0
Fax: +49 (0) 89-57 83 87-99
E-Mail: info@onetoone.de
Web: www.hightext.de